IMMUTATUD PUIT
HINNAKIRI
kehtib alates 01.01.2011
| nimetus | jm hind EUR |
| Immutatud pruss 50x50 | 0,70 |
| Immutatud pruss 50x100 | 1,35 |
| Immutatud pruss 50x150 | 2,07 |
| Immutatud laud 25x50 | 0,42 |
| Immutatud laud 25x100 | 0,66 |
Hindadele lisandub 20% käibemaks
HINNAKIRI
kehtib alates 01.01.2011
| nimetus | jm hind EUR |
| Immutatud pruss 50x50 | 0,70 |
| Immutatud pruss 50x100 | 1,35 |
| Immutatud pruss 50x150 | 2,07 |
| Immutatud laud 25x50 | 0,42 |
| Immutatud laud 25x100 | 0,66 |
Hindadele lisandub 20% käibemaks