SAEMATERJAL
HINNAKIRI
kehtib alates 01.01.2011
| nimetus | tm hind EUR | jm hind EUR |
| Laud 25x50 | 0,30 | |
| Laud 25x100 (kuiv) | 200 | 0,50 |
| Laud 25x100 | 160 | 0,40 |
| Laud 25x100 | 140 | 0,35 |
| Pruss 32x100 | 187,50 | 0,60 |
| Pruss 40x100 | 180 | 0,72 |
| Pruss 50x50 | 200 | 0,50 |
| Pruss 50x75 | 180 | 13.5 |
| Pruss 50x100 | 180 | 0,90 |
| Pruss 50x100 (kuiv) | 220 | 1,10 |
| Pruss 50x150 | 180 | 1,35 |
| Pruss 50x150 (kuiv) | 220 | 1,65 |
| Pruss 50x200 | 180 | 1,80 |
| Pruss 100x100 | 180 | 1,80 |
| Pruss 75x150 | 180 | 2,05 |
| Pruss 100x150 | 180 | 2,70 |
| Pruss 150x150 | 180 | 4,10 |
| Pruss 150x200 | 180 | 5,40 |
| Pruss 200x200 | 180 | 7,20 |
Hindadele lisandub 20% käibemaks