VÄLISVOODRILAUD
HINNAKIRI
kehtib alates 01.05.2011
| nimetus | jm hind | m2 hind |
| Välisvoodrilaud 18x95 hööveldatud | 0,75 | 8,84 |
| Välisvoodrilaud 21x95 peensaetud | 0,75 | 8,84 |
| Välisvoodrilaud 18x120 hööveldatud | 0,93 | 8,58 |
| Välisvoodrilaud 21x120 peensaetud | 0,93 | 8,58 |
| Välisvoodrilaud 18x145 hööveldatud | 1,13 | 8,08 |
| Välisvoodrilaud 21x145 peensaetud | 1,13 | 8,08 |
| Välisvoodrilaud 21x95 krunditud | 0,95 | 11,05 |
| Välisvoodrilaud 21x120 krunditud | 1,11 | 10,14 |
| Välisvoodrilaud 21x145 krunditud | 1,41 | 10,53 |
PROFIILID
| nimetus | mõõdud | mõõdud |
| UYV | 18x95 | 21x95 |
| 18x120 | 21x120 | |
| 18 x145 | 21x145 |

| nimetus | mõõdud | mõõdud |
| UTV | 19x96 | 21x95 |
| 18x120 | 21x120 | |
| 18x145 | 21x145 |

| nimetus | mõõdud |
| UTP | 19x96 |

| nimetus | mõõdud |
| UYS | 21x120 |
| 21x145 |

| nimetus | mõõdud |
| UYL | 21x120 |
Pikkused vahemikus 3 – 6 meetrit (samm 0,3m)